三款输入法核心对比
| 对比维度 | 必应输入法 | 搜狗输入法 | 微软拼音 |
|---|---|---|---|
| 出品方 | 微软 | 搜狗 | 微软(系统内置) |
| 维护状态 | 已停更(2019) | 持续更新 | 随系统更新 |
| 拼音方案 | 全拼 / 双拼 | 全拼 / 双拼 | 全拼 / 双拼 |
| 中英混输 | 强(拼音转英文) | 一般 | 一般 |
| 英文助手 | 有(补全/纠错) | 无 | 无 |
| 云词库 | 已停(原支持) | 支持 | 支持 |
| 多设备同步 | 已停 | 支持 | 支持 |
| 广告 | 无 | 有(可关闭) | 无 |
| 插件捆绑 | 无 | 安装需留意 | 无 |
| 皮肤DIY | 支持 | 支持 | 有限 |
点击上方标签可筛选维度查看。评分说明:" "必应输入法优势在"中英混输、英文助手、无广告",劣势在"已停更、云同步失效"。
怎么选?
- 要中英混输 + 纯净无广告 → 选必应输入法(接受已停更的现状)。
- 要云词库 + 持续更新 → 选搜狗输入法或系统微软拼音。
- 要系统原生 + 无需额外安装 → 直接用 Windows 自带的微软拼音。